HUNGARIAN GERMAN DOG CLUB - Club Show 2025.
Дата: 2025.10.04
Расположение: Komárom, Monostori Erőd
Организоатор: Magyarországi Német Dog Klub
Веб сайт: https://www.mndkclub.com
-
2025-09-05
1. Крайний срок регистрации -
2025-09-26
Последний срок регистрации -
2025-10-04
День выставки
Deadline to modify online entries:
2025-09-26
Расценки
щенок
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
1. Собака
30 EUR
2. Собака
30 EUR
3. Собака
30 EUR
Еще собаки
30 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
1. Собака
40 EUR
2. Собака
40 EUR
3. Собака
40 EUR
Еще собаки
40 EUR
Щенок
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
1. Собака
30 EUR
2. Собака
30 EUR
3. Собака
30 EUR
Еще собаки
30 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
1. Собака
40 EUR
2. Собака
40 EUR
3. Собака
40 EUR
Еще собаки
40 EUR
Юниор
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
1. Собака
40 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
30 EUR
Еще собаки
30 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
1. Собака
50 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
40 EUR
Еще собаки
40 EUR
Интермедиа
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
1. Собака
40 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
30 EUR
Еще собаки
30 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
1. Собака
50 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
40 EUR
Еще собаки
40 EUR
Открытый
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
1. Собака
40 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
30 EUR
Еще собаки
30 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
1. Собака
50 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
40 EUR
Еще собаки
40 EUR
Чемпион
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
1. Собака
40 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
30 EUR
Еще собаки
30 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
1. Собака
50 EUR
2. Собака
45 EUR
3. Собака
40 EUR
Еще собаки
40 EUR
Ветеран
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
1. Собака
10 EUR
2. Собака
10 EUR
3. Собака
10 EUR
Еще собаки
10 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
1. Собака
10 EUR
2. Собака
10 EUR
3. Собака
10 EUR
Еще собаки
10 EUR
Дальнейшие расценки
Конкурс питомников
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
Цена
10 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
Цена
20 EUR
Конкурс производителей
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
Цена
10 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
Цена
20 EUR
Конкурс пар
1. Крайний срок подачи заявок
2025-09-05
Цена
10 EUR
2. Крайний срок подачи заявок
2025-09-26
Цена
20 EUR
Плата за переклассификацию: 10 EUR
Плата за замену собаки: 10 EUR
Комиссия за замену дня выставки: 10 EUR
Породы для регистрации
Породы, признанные ФЦИ
FCI Nr. | Порода | Порода [FCI] |
---|---|---|
235 | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue |
235 | Deutsche Dogge Gelb (Great Dane Fawn) | Great Dane Fawn |
235 | Deutsche Dogge Brindle (Great Dane Brindle) | Great Dane Brindle |
235 | Deutsche Dogge Harlequin (Great Dane Harlequin) | Great Dane Harlequin |
235 | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black |
235 | Deutsche Dogge Merle (Great Dane Merle) | Great Dane Merle |
Статистика выставки
группа | Порода | Порода [FCI] | Класс | Пол | Количество записавшихся |
---|---|---|---|---|---|
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Minor puppy | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Minor puppy | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Puppy | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Junior | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Junior | Сука | 4 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Intermediate | Кобель | 2 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Intermediate | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Open | Сука | 2 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Open | Кобель | 3 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Champion | Кобель | 4 |
II. | Deutsche Dogge Black (Great Dane Black) | Great Dane Black | Veteran | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Minor puppy | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Puppy | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Junior | Сука | 2 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Junior | Кобель | 2 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Intermediate | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Open | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Open | Сука | 2 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Champion | Кобель | 2 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Champion | Сука | 3 |
II. | Deutsche Dogge Blue (Great Dane Blue) | Great Dane Blue | Veteran | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Brindle (Great Dane Brindle) | Great Dane Brindle | Junior | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Brindle (Great Dane Brindle) | Great Dane Brindle | Junior | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Brindle (Great Dane Brindle) | Great Dane Brindle | Open | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Brindle (Great Dane Brindle) | Great Dane Brindle | Veteran | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Gelb (Great Dane Fawn) | Great Dane Fawn | Puppy | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Gelb (Great Dane Fawn) | Great Dane Fawn | Junior | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Gelb (Great Dane Fawn) | Great Dane Fawn | Intermediate | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Gelb (Great Dane Fawn) | Great Dane Fawn | Intermediate | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Gelb (Great Dane Fawn) | Great Dane Fawn | Champion | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Harlequin (Great Dane Harlequin) | Great Dane Harlequin | Puppy | Кобель | 2 |
II. | Deutsche Dogge Harlequin (Great Dane Harlequin) | Great Dane Harlequin | Junior | Кобель | 2 |
II. | Deutsche Dogge Harlequin (Great Dane Harlequin) | Great Dane Harlequin | Junior | Сука | 2 |
II. | Deutsche Dogge Harlequin (Great Dane Harlequin) | Great Dane Harlequin | Intermediate | Сука | 2 |
II. | Deutsche Dogge Harlequin (Great Dane Harlequin) | Great Dane Harlequin | Intermediate | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Harlequin (Great Dane Harlequin) | Great Dane Harlequin | Open | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Harlequin (Great Dane Harlequin) | Great Dane Harlequin | Open | Сука | 2 |
II. | Deutsche Dogge Harlequin (Great Dane Harlequin) | Great Dane Harlequin | Champion | Сука | 2 |
II. | Deutsche Dogge Merle (Great Dane Merle) | Great Dane Merle | Junior | Кобель | 1 |
II. | Deutsche Dogge Merle (Great Dane Merle) | Great Dane Merle | Intermediate | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Merle (Great Dane Merle) | Great Dane Merle | Open | Сука | 1 |
II. | Deutsche Dogge Merle (Great Dane Merle) | Great Dane Merle | Open | Кобель | 2 |
II. | Deutsche Dogge Merle (Great Dane Merle) | Great Dane Merle | Champion | Кобель | 1 |
