AAPKK CLUB SHOW MAY 31, 2025
Date: 2025.05.31
Lieu: Tápiószentmárton, Kincsem Lovaspark, Hungary
Organisé par: Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület
Pages web: http://www.aapkk.hu/
-
2025-04-15
1. Délais -
2025-05-01
2. Délais -
2025-05-15
Dernier délais d'enregistrement
Délais pour modification des entrées en ligne:
2025-05-15
Frais d'enregistrement
Minor puppy
1. Délais d'enregistrement
2025-04-15
1. chien
30 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-05-01
1. chien
35 EUR
2. chien
35 EUR
3. chien
35 EUR
Autres chiens
35 EUR
3. Délais d'enregistrement
2025-05-15
1. chien
40 EUR
2. chien
40 EUR
3. chien
40 EUR
Autres chiens
40 EUR
Puppy
1. Délais d'enregistrement
2025-04-15
1. chien
30 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-05-01
1. chien
35 EUR
2. chien
35 EUR
3. chien
35 EUR
Autres chiens
35 EUR
3. Délais d'enregistrement
2025-05-15
1. chien
40 EUR
2. chien
40 EUR
3. chien
40 EUR
Autres chiens
40 EUR
Jeune
1. Délais d'enregistrement
2025-04-15
1. chien
55 EUR
2. chien
50 EUR
3. chien
50 EUR
Autres chiens
50 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-05-01
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
3. Délais d'enregistrement
2025-05-15
1. chien
65 EUR
2. chien
60 EUR
3. chien
60 EUR
Autres chiens
60 EUR
Intermédiaire
1. Délais d'enregistrement
2025-04-15
1. chien
55 EUR
2. chien
50 EUR
3. chien
50 EUR
Autres chiens
50 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-05-01
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
3. Délais d'enregistrement
2025-05-15
1. chien
65 EUR
2. chien
60 EUR
3. chien
60 EUR
Autres chiens
60 EUR
Ouverte
1. Délais d'enregistrement
2025-04-15
1. chien
55 EUR
2. chien
50 EUR
3. chien
50 EUR
Autres chiens
50 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-05-01
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
3. Délais d'enregistrement
2025-05-15
1. chien
65 EUR
2. chien
60 EUR
3. chien
60 EUR
Autres chiens
60 EUR
Travail
1. Délais d'enregistrement
2025-04-15
1. chien
55 EUR
2. chien
50 EUR
3. chien
50 EUR
Autres chiens
50 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-05-01
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
3. Délais d'enregistrement
2025-05-15
1. chien
65 EUR
2. chien
60 EUR
3. chien
60 EUR
Autres chiens
60 EUR
Champion
1. Délais d'enregistrement
2025-04-15
1. chien
55 EUR
2. chien
50 EUR
3. chien
50 EUR
Autres chiens
50 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-05-01
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
3. Délais d'enregistrement
2025-05-15
1. chien
65 EUR
2. chien
60 EUR
3. chien
60 EUR
Autres chiens
60 EUR
Vétéran
1. Délais d'enregistrement
2025-04-15
1. chien
30 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-05-01
1. chien
35 EUR
2. chien
35 EUR
3. chien
35 EUR
Autres chiens
35 EUR
3. Délais d'enregistrement
2025-05-15
1. chien
40 EUR
2. chien
40 EUR
3. chien
40 EUR
Autres chiens
40 EUR
Classe Hobby
1. Délais d'enregistrement
2025-04-15
1. chien
30 EUR
2. chien
30 EUR
3. chien
30 EUR
Autres chiens
30 EUR
2. Délais d'enregistrement
2025-05-01
1. chien
35 EUR
2. chien
35 EUR
3. chien
35 EUR
Autres chiens
35 EUR
3. Délais d'enregistrement
2025-05-15
1. chien
40 EUR
2. chien
40 EUR
3. chien
40 EUR
Autres chiens
40 EUR
Autres frais d'enregistrement
Prix de reclassification: 10 EUR
Frais de remplacement du chien: 10 EUR
Races à enregistrer
Races reconnues par la FCI
FCI Nr. | Nom de race | Nom de race [FCI] |
---|---|---|
38 | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan |
39 | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke |
88 | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog |
156 | Collie Rough | Collie Rough |
271 | Bearded Collie | Bearded Collie |
287 | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog |
293 | Australian Kelpie | Australian Kelpie |
296 | Collie Smooth | Collie Smooth |
297 | Border Collie | Border Collie |
342 | Australian Shepherd | Australian Shepherd |
367 | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd |
Statistiques d'exposition
Groupe | Nom de race | Nom de race [FCI] | Classe | Sexe | Nombre d'entrées |
---|---|---|---|---|---|
I. | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog | Junior | Femelle | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Puppy | Femelle | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Junior | Mâle | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Intermediate | Femelle | 1 |
I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Junior | Mâle | 1 |
I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Junior | Femelle | 1 |
I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Intermediate | Femelle | 1 |
I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Champion | Femelle | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Minor puppy | Femelle | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Puppy | Femelle | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Puppy | Mâle | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Junior | Mâle | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Junior | Femelle | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Intermediate | Mâle | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Open | Femelle | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Open | Mâle | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Work | Mâle | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Champion | Mâle | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Champion | Femelle | 5 |
I. | Border Collie | Border Collie | Veteran | Femelle | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Hobby class | Mâle | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Puppy | Femelle | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Junior | Femelle | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Junior | Mâle | 2 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Intermediate | Mâle | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Intermediate | Femelle | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | Femelle | 2 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | Mâle | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Champion | Mâle | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Veteran | Mâle | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Veteran | Femelle | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Hobby class | Mâle | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Open | Femelle | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Champion | Femelle | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Champion | Mâle | 1 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Veteran | Femelle | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Junior | Mâle | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Intermediate | Femelle | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Champion | Femelle | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Veteran | Mâle | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Minor puppy | Femelle | 2 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Puppy | Femelle | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Puppy | Mâle | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Junior | Femelle | 8 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Junior | Mâle | 5 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Intermediate | Mâle | 2 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Intermediate | Femelle | 3 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Open | Mâle | 6 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Open | Femelle | 7 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Work | Femelle | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | Mâle | 4 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | Femelle | 4 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Veteran | Mâle | 3 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Veteran | Femelle | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Hobby class | Femelle | 1 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Minor puppy | Mâle | 2 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Minor puppy | Femelle | 4 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Puppy | Mâle | 4 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Puppy | Femelle | 7 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | Mâle | 11 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | Femelle | 9 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | Mâle | 6 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | Femelle | 11 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Open | Femelle | 15 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Open | Mâle | 8 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Work | Femelle | 1 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Champion | Femelle | 10 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Champion | Mâle | 11 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Veteran | Femelle | 4 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Veteran | Mâle | 2 |

Pour l'enregistrement, veuillez vous connecter s.v.p.
Délais d'enregistrement (3.)
2025-05-15
